| 工伤类 | 雇主工伤险 | 计划一 | 职业1-3级 | 职业4级 |
| 工伤基金 | 工伤意外及疾病身故 | 10万 | 160元/年,最多可投保5份 | 200元/年,最多可投保3份 |
| 1级工伤 | 100000 | |||
| 2级工伤 | 75000 | |||
| 3级工伤 | 50000 | |||
| 4级工伤 | 30000 | |||
| 5级工伤 | 20000 | |||
| 6级工伤 | 15000 | |||
| 7级工伤 | 10000 | |||
| 8级工伤 | 7000 | |||
| 9级工伤 | 5000 | |||
| 10级工伤 | 2000 | |||
| 工伤意外医疗 | 5千 | |||
| 24小时意外 | 同主险 | |||
| 医疗费含自费报销 | 同主险 | |||
| 投保人数 | ||||
| 30 | 160 | 200 | ||
| 100 | 140 | 160 | ||
| 工伤类 | 特别约定 | 保险金额 | ||
| 附加险 | 意外住院补贴 | 30元 | 10元 | 最多6份 |
| 住院补贴 | 30元 | 20元 | 最多6份 | |
| 补充门诊医疗 | 5000元70%赔付 | 有社保300元 | 最多2份 | |
| 补充住院医疗 | 5000元85%赔付 | 有社保100元 | 最多4份 | |
| 生育医疗 | 3000 | 有社保20元 | 最多3份 | |
| 生育津贴 | 2000 | 50元 | 限1份 |

