| 补充工伤保险 | ||||
| 工伤类 | 雇主补充工伤险 | 保险金额 | 职业1-3级 | 职业4级 |
| 企业自付(主险) | 一次性伤残就业补助金5-10级 | 10万 | 70元/年,最多可投保5份 | 100元/年,最多可投保3份 |
| 5级工伤 | 18个月工资 | |||
| 6级工伤 | 15个月工资 | |||
| 7级工伤 | 12个月工资 | |||
| 8级工伤 | 9个月工资 | |||
| 9级工伤 | 6个月工资 | |||
| 10级工伤 | 3个月工资 | |||
| 停工留薪补偿70% | 1200/月 | |||
| 交通食宿康复护理费 | 2000元 | |||
| 工伤医疗费含自费 | 2000元 | |||
| 工伤类 | 特别约定 | 保险金额 | ||
| 企业自付(附加险) | 停工留薪100%赔付 | 同主险 | 保费10% | 保费10% |
| 雇主工伤法律责任 | 按社平工资赔付 | 核保报价 | 核保报价 | |
| 投保人数 | 职业1-3级保费 | 职业4级保费 | ||
| 30 | 70 | 100 | ||
| 100 | 60 | 80 | ||

