| 伤残等级赔付比例表 | ||||||||||
| 伤残等级 | 用人单位支付 | 工伤保险基金 | 工伤保险基金 | 商业保险方案 | 商业保险方案 | |||||
| 一次性残就业补助金 | 一次性工伤医疗补助金 | 一次性伤残补助金 | 意外保险合同约定 | 工伤意外伤残 | ||||||
| 月工资 | 月份 | 3896 | 月份 | 市平工资 3896元 | 缴费工资 | 2338 | 赔付比例 | 300000 | 赔付比例 | 300000 |
| 一级 | / | 27 | 63126 | 100% | 300000 | 100% | 300000 | |||
| 二级 | / | 25 | 58450 | 75% | 225000 | 75% | 225000 | |||
| 三级 | / | 23 | 53774 | 50% | 150000 | 50% | 150000 | |||
| 四级 | / | 21 | 49098 | 30% | 90000 | 30% | 90000 | |||
| 五级 | 18 | 70128 | 18 | 70128 | 18 | 42084 | 20% | 60000 | 20% | 60000 |
| 六级 | 15 | 58440 | 15 | 58440 | 16 | 37408 | 15% | 45000 | 15% | 45000 |
| 七级 | 12 | 46752 | 12 | 46752 | 13 | 30394 | 10% | 30000 | 10% | 30000 |
| 八级 | 9 | 35064 | 9 | 35064 | 11 | 25718 | / | / | 7% | 21000 |
| 九级 | 6 | 23376 | 6 | 23376 | 9 | 21042 | / | / | 5% | 15000 |
| 十级 | 3 | 11688 | 3 | 11688 | 7 | 16366 | / | / | 2% | 6000 |
| 备注:意外保险合同对于伤残等级的定义是以保险合同的约定为准,定义详见约定。 | ||||||||||
| 工伤伤残等级的标准是以“工伤劳动能力伤残等级鉴定”为标准 | ||||||||||
| 按工伤保险规定,一次性工伤医疗、伤残就业补助金因按照上年度全市职工月平均工资标准确定。 | ||||||||||
| 一次性伤残补助金以工伤人员负伤前12个月平均月缴费工资为基数 | ||||||||||

