安泰-华泰高端环球健康个人保险产品
1.产品优势
v 总部设立在美国,行业内最大和最优秀的国际健康福利提供商之一
v 全球超过 400,000 位会员
v 确保续保,不会因被保险人发生重大疾病等就拒绝承保
v 在亚太区的直付网络强大,门诊住院均可享受无现金服务
v 对于和睦家,Parkway等规格较高的外资医院不设个人自付比例,使被保险人得到最大的保障
v 年度总保额人民币12,800,000
v 护送转运由ISOS提供
v 保障覆盖范围:全球除美和全球含美
v 终身续保
v 在上海,北京均设有办事处,提供本地化高效服务
2.保费
保险责任I | 综合计划 | 绚丽人生 | 绚丽人生(增强版) | |||||||
住院 | √ | √ | √ | |||||||
门诊 | √ | √ | √ | |||||||
特殊医疗 | √ | √ | √ | |||||||
医疗救护转运 | √ | √ | √ | |||||||
慢性疾病 |
| √ | √ | |||||||
牙科 |
|
| √ | |||||||
生育 |
|
| √ | |||||||
美国紧急医疗 | √ | √ | √ | |||||||
年龄/计划/免赔额 | 综合计划 | 绚丽人生 | 绚丽人生(增强版) | |||||||
25-29 | ¥17,250 | ¥13,929 | ¥19,910 | ¥16,542 | ¥25,778 | ¥22,425 | ||||
30-34 | ¥18,461 | ¥14,907 | ¥21,380 | ¥17,763 | ¥27,638 | ¥24,043 | ||||
35-39 | ¥20,302 | ¥16,393 | ¥23,474 | ¥19,502 | ¥30,350 | ¥26,402 | ||||
40-44 | ¥23,363 | ¥18,865 | ¥27,000 | ¥22,432 | ¥34,096 | ¥29,660 | ||||
直付网络: | ||||||||||
1.被保险人或附带被保险人接受慢性病,牙科,生育治疗无免赔额。 | ||||||||||
注释 | ||||||||||
1.以上价格仅供参考,若需要其他年龄段保费请联系51099796 | ||||||||||
对于在中国大陆以外接受住院治疗或日间治疗时的费用,本保险合同的承保范围只限于标准双人病房及所有相关费用。 | ||||||||||
3.若需要全球含美价格,请联系51099796 | ||||||||||
保障区域 | ||||||||||
全球除美 | 综合计划 | 绚丽人生 | 绚丽人生(增强版) | |||||||
最高年赔付总额 | RMB12,800,000 | |||||||||
住院费用(包括住院,诊疗,手术,处方药和加床费用(仅限18周岁以下陪同人员),器官移植) | 全额赔付 | |||||||||
住院津贴 | 每晚RMB1,000(不超过20天) | |||||||||
妊娠并发症治疗 | 全额赔付 | |||||||||
先天异常治疗,癌症治疗,艾滋病治疗 | 包括 | |||||||||
紧急救援所发生的交通费用 | 全额赔付 | |||||||||
护送转院 | 包括 | |||||||||
遗体转送及安葬 | 最高赔偿额为RMB68,000 | |||||||||
家庭护理(最长赔偿期为30天) | 全额赔付 | |||||||||
门诊费用(包括诊疗费,专家诊疗费,门诊手术费,物理治疗法,处方药,器官移植,辅助器材费用 *注释1) | 全额赔付 | |||||||||
门诊进行由医师或专家转介的脊椎治疗、整骨推拿、顺势治疗、足医治疗、针灸所实际发生的费用。 | 总共最长赔偿期为10个疗程 | |||||||||
康复治疗 | 按每次医疗病症,最高赔付期为120天, | |||||||||
中医治疗 | 每次最高赔付额为RMB240,赔付次数最多为10次。 | |||||||||
慢性疾病 | 不包括 | 最高赔付额为RMB120,000(0免赔额) | ||||||||
生育保障 | 不包括 | 不包括 | 最高赔付额为RMB80,000(0免赔额,20%自付比例) | |||||||
牙科 | ||||||||||
(i) 例行牙科治疗 | 不包括 | 不包括 | 最高赔付额为RMB5,600(0免赔额,25%自付比例) | |||||||
(ii) 复杂牙科修复治疗 |
|
| 最高赔付额为RMB12,000(0免赔额,25%自付比例) | |||||||
注释 | ||||||||||
1.门诊辅助器材费用限额人民币8,000 | ||||||||||
2.详细保障请联系51099796 | ||||||||||

