| 雇主工伤保险方案 | ||||
| 雇主工伤险计划一 | 保险费 | |||
| 企业自付费用 | 雇主补充工伤(主险) | 一次性伤残就业补助金5-10级 | 10万 | 200元/年 |
| 停工留薪补偿 | 1200/月 | |||
| 交通食宿康复护理费 | 2000 | |||
| 工伤基金赔偿费用 | 雇主责任(附加险) | 附加保障 | ||
| 工伤意外及疾病身故 1-10级 | 10万 | |||
| 工伤意外伤残 | 10万 | |||
| 工伤意外医疗 | 1万 | |||
| 24小时意外 | 同主险 | |||
| 医疗费自费报销 | 同主险 | |||
| 基本医疗保险 | 补充医疗(附加险) | 附加保障 | 60元/年 | |
| 补充住院医疗 | 3000元 | |||
| 雇主工伤保险计划二(异地交保) | 保险费 | |||
| 企业自付费用 | 雇主补充工伤(主险) | 一次性伤残就业补助金5-10级 | 20万 | 400元/年 |
| 停工留薪补偿 | 2400/月 | |||
| 交通食宿康复护理费 | 4000 | |||
| 工伤基金赔偿费用 | 雇主责任(附加险) | 附加保障 | ||
| 工伤意外及疾病身故 1-10级 | 20万 | |||
| 工伤意外伤残 | 20万 | |||
| 工伤意外医疗 | 2万 | |||
| 24小时意外 | 同主险 | |||
| 医疗费自费报销 | 同主险 | |||
| 基本医疗保险 | 补充医疗(附加险) | 附加保障 | ||
| 补充门诊医疗 | 70%赔付限额5千 | 300元/年 | ||
| 补充住院医疗 | 85%赔付限额1万 | |||
| 生育医疗 | 3000 | |||
| 生育津贴 | ||||
| 重大疾病保险 | 5万 | 60元/年 | ||
| 雇主工伤保险计划三(无保) | 保险费 | |||
| 企业自付费用 | 雇主补充工伤(主险) | 一次性伤残就业补助金5-10级 | 30万 | 600元/年 |
| 停工留薪补偿 | 3600/月 | |||
| 交通食宿康复护理费 | 6000 | |||
| 工伤基金赔偿费用 | 雇主责任(附加险) | 附加保障 | ||
| 工伤意外及疾病身故 1-10级 | 30万 | |||
| 工伤意外伤残 | 30万 | |||
| 工伤意外医疗 | 3万 | |||
| 24小时意外 | 同主险 | |||
| 医疗费自费报销 | 同主险 | |||
| 基本医疗保险 | 补充医疗(附加险) | 附加保障 | ||
| 补充门诊医疗 | 70%赔付限额5千 | 400元/年 | ||
| 补充住院医疗 | 85%赔付限额1万 | |||
| 生育医疗 | 3000 | |||
| 生育津贴 | 每月2000元,限3月 | |||
| 重大疾病保险 | 10万 | 120元/年 | ||
| 参保人数 | 保费系数 | |||
| 50人 | 1 | |||
| 200人 | 0.9 | |||

