| 团体保险计划 | ||||
| 险种 | 保险内容 | 保险计划一 | 保险计划二 | 保险计划三 |
| 人身保险 | 因意外伤害身故或伤残,按保险金额及伤残给付表给付保险金 | 10万元 | 20万元 | 30万元 |
| 因意外所支出的医疗费用,在社保规定的范围及保险金额范围内 | 1万元 | 2万元 | 3万元 | |
| 扩展8-10级意外伤残 | ||||
| 扩展工伤意外1-10级 | ||||
| 参保人数 | 职业等级1-3级 | 保费 | ||
| 30人 | 120 | 240 | 360 | |
| 门急诊医疗费用 | 门诊或急诊的医疗费用:药品、检查费、手术费被保险人由于疾病及意外导致的合理门诊费用,本公司按比例赔偿; | 5千70% | 1万元100%每次50元免赔 | 1万元100%无免赔 |
| 住院医疗费用 | 住院的医疗费用:药品、检查费、手术费被保险人由于疾病及意外导致的合理门诊费用,本公司按比例赔偿; | 7千元85% | 1万元100% | 2万元100% |
| 住院津贴保险 | 因意外或疾病住院以实际住院日为补贴日,一个保障年度内最长不超过180天; | 80元/天 | 100元/天 | |
| 生育保险 | 因生育引起的检查费、分娩费 | 3000元 100% | 5000 100% | |
| 重大疾病保险 | 初次罹患二十五种重大疾病保险公司给付保险金; | 20万元 | ||
| 参保人数 | 平均年龄30岁 | 保费 | ||
| 30人 | 550 | 800 | 1100 | |
| 200人 | 475 | 710 | 950 | |
| 子女医疗保险 | 被保险人由于疾病及意外导致的合理医疗费用; | 1万元50% | 1万元80% | 1万元 100% |

